斜行:5件
ムチ:1件
中山2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 津村明秀(オストラヴァ) | ||
制裁 | 向正面で外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 残り800手前で外へ持ち出そうとした際に11番セミコンダクターに接触した。 |
中山6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 木幡巧也(シナツヒメ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 直線に入っても右手前のままで内へモタれる。 右ムチ入れつつ頑張らせていたが、徐々に内へヨレ残り100辺りで4番クインズエクレアを追いやり、下記タマモカンパネラとのコンビプレーに繋げる。 |
||
騎手 | 戸崎圭太(タマモカンパネラ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 直線左手前に左ムチも若干外へヨレ気味。 残り100辺り外へ流れ、上記事象で内へ寄ってきた4番クインズエクレアの進路が潰された。 |
中山8R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 杉原誠人(ベイビールビオ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 15番 | 被害馬 | 7番・4番・12番 |
短評 | 4角出口で前から下がってきた3番ファイントパーズを避けつつ外へ出す動きが大きくなり過ぎて7番レゲエビーチの進路をカットし4番サンキャメロンに接触した。
レゲエビーチのリアクションは大きかったが、ファイントパーズを避ける動きの含みとレゲエビーチ自体が後退気味だったのもあってか裁量は収まった。 |
中山9R:黒松賞 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 北村宏司(サウスバンク) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金100000円 | ||
対象馬 | 7番 | ||
短評 | 残り200過ぎからコンパクトに高速6連打。 |
中山11R:常総S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 丸田恭介(カヨウネンカ) | ||
制裁 | 1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 11番 | 被害馬 | 8番・7番 |
短評 | 位置取り争いから内へ入ろうとして8番エレクトリックブギの進路が狭くなった。 |