斜行:4件【騎乗停止有り】
接触:1件
福島1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 石田拓郎(クインズポラリス) | ||
制裁 | 4コーナーでの御法(前の馬に接触した)について過怠金50000円 | ||
対象馬 | 13番 | ||
短評 | 4角出口で外へ持ち出そうとした際に16番アウゲンブリックの後肢に引っ掛かって躓いて転倒した。 |
パトロール映像(斜め)
パトロール映像(正面)
福島7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 丸山元気(アクアジェット) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて2024年11月30日から2024年12月1日まで騎乗停止(実効2日間) | ||
加害馬 | 10番 | 被害馬 | 6番・13番・7番 |
短評 | 直線入口で馬の顔を外へ向けながら外の進路へ誘導した際に6番ファンタズマを煽り、13番スノーリンにも影響を与えた。
影響度の差はあるが9月28日中京4R等と見比べると、騎乗停止まで到達したのはちょっと重くなった感があり。 |
パトロール映像
中継映像
福島10R:西郷特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小沢大仁(メイショウカゼマチ) | ||
制裁 | 発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 位置取り争いで内の馬の動きに対応する感じで外へ寄せた際に13番アイファースキャンに接触した。
内の動きも微妙だが制裁は直接の関係に。 |
福島10R:西郷特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 亀田温心(ヒルノピレネー) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 残り200辺りでハミを掛け直すような動きをした際に外へヨレて16番ストリンジェンドを軽く追いやり、その外にいた13番アイファースキャンの進路が潰される起点となった。 | ||
騎手 | H.ドイル(ストリンジェンド) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 16番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 上記事象の追いやられる流れのまま外へ2頭分ほどヨレて13番アイファースキャンの進路が潰された。
被害馬の影響は大きかったが、責任分割の上で裁量も収まった。 |