斜行:5件
| 東京1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 柴田大知(イグニススピリタス) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 10番・9番・7番 |
| 短評 | 発馬直後に10番コンテディカヴールを軽く煽り、数完歩後にダートコースに入った所で内へヨレて9番クインズマドレーヌを追いやった。 合わせてこの裁量。 |
||
| 東京3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村友一(ショウナンバージ) | ||
| 制裁 | 2コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 7番・6番 |
| 短評 | 発馬直後から気合の入った手綱の絞り方をしていたが、ポケット半ばで内へヨレて7番ルールーリマの進路をカット。 | ||
| 東京3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | C.ルメール(ディーズゴールド) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 8番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 直線入口で少し外へ動いた際に11番エポカリーナの進路をブロックして少しバランスを崩した。
エポカリーナが突っ込んだと感じる面もありつつで裁量は最小限。 |
||
| 東京10R:奥多摩S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 津村明秀(サトミノキラリ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 8番 | 被害馬 | 11番・9番 |
| 短評 | 残り200辺りで内の1番コスモエスパーダの動きに反応する感じで外へヨレて11番ガロンヌの進路が狭くなった。 | ||
| 東京11R:武蔵野S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川田将雅(エンペラーワケア) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 直線入口で軽く外ヘヨれて9番ペイシャエスのトモに接触した。 | ||