斜行:3件
斜飛:1件
ムチ:1件
新潟4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 五十嵐雄祐(ソルドラード) | ||
制裁 | 2周目4号障害を外側に斜飛したことについて戒告 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 3番 |
短評 | 最終障害が外へ流れながらの飛越となって3番ドゥラモンドの進路を軽くカットした。 |
新潟11R:ルミエールオータムダッシュ | |||
---|---|---|---|
騎手 | 荻野極(チェイスザドリーム) | ||
制裁 | 競走中盤で内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 11番 | 被害馬 | 10番 |
騎手 | 秋山稔樹(マウンテンムスメ) | ||
制裁 | 競走中盤で内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 残り400過ぎから11番チェイスザドリームが17番カフジテトラゴンの内へ持ち出す流れのまま内へ流れ、1番マウンテンムスメが対応する感じで内へ動いた際に10番カンティーユの進路をカット。
その手前のやり取りも含め微妙な部分もあるが、まとめて戒告。 |
新潟11R:ルミエールオータムダッシュ | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小崎綾也(カフジテトラゴン) | ||
制裁 | 競走後半での御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
対象馬 | 17番 | ||
短評 | 残り200過ぎから7連打 |
新潟12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小林脩斗(キタノチェロキー) | ||
制裁 | 4コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 8番 |
短評 | 残り400で内へヨレて8番イエローベリルの進路が狭くなった。 |