斜行:5件
| 札幌2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村友一(アルデフォックス) | ||
| 制裁 | 1コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 9番・7番・5番 |
| 短評 | 1角手前で内へ入る際に9番モーニングスターの進路を軽くカットし、7番ブライアーヒルを軽く煽った。 | ||
| 札幌2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小林勝太(ガストフロント) | ||
| 制裁 | 3コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 残り500辺りで7番ブライアーヒルを避けようと外へ動いた際に6番シャイニーシップを煽った。 | ||
| 札幌7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 古川奈穂(ルージュシュエット) | ||
| 制裁 | 1コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 1番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度だとなんとも言えないが、1角入口で1番ルクスアドラーを煽ったと思われる。 | ||
| 札幌7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 古川奈穂(ルージュシュエット) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 9番・5番 |
| 短評 | 直線左手前に左ムチも直線入口で外へ軽くヨレて9番ブリスキーを軽く煽った。 その後も修正しながら追っていたが徐々に徐々に外へヨレ気味。見た目より重めの裁量は、被害馬とクビ差の着差が影響したか、もしくは修正しきれていない面を取ったか。 |
||
| 札幌8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 古川奈穂(ミスガリレオアスク) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 9番・13番 |
| 短評 | 4角出口で外へ流れて9番キヨラを追いやった。 | ||
| 札幌9R:インディアT | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 吉村圭司(レタラ) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 11番 | ||
コメント
いつも更新していただきありがとうございます
本ページ冒頭の制裁種別が、「斜行:5年」となっています
修正のほどよろしくお願いします
ご指摘ありがとうございます。
実質5年ですね。
意味がわかりませんね。
修正しましたm(_ _)m