斜行:6件
ムチ:3件
中京2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小沢大仁(トゥラッタッタ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 3番 | ||
短評 | 残り200手前で6連打という判定と思われる。 |
中京2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小崎綾也(ユウトザキンパツ) | ||
制裁 | 決勝線手前での御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
対象馬 | 15番 | ||
短評 | 入線手前で6連打という判定と思われる。 |
中京3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 高倉稜(スターズウィーク) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 残り500辺りで外へ動いた際に11番チャンドラの進路をカット。 被害馬のリアクションの割に裁量最小限。 |
中京6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 鮫島克駿(ルージュシェノン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 13番 | 被害馬 | 8番・16番 |
短評 | 残り300辺りで外へ持ち出そうとした際に8番シャウラを追いやり、その外にいた16番ディーノサンライズの進路がカットされた。 |
中京6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 酒井学(ブループリマドンナ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 9番 | ||
短評 | 残り300辺りから7連打。 |
中京6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 岩田望来(クインズセレネ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 10番・12番・5番 |
短評 | 残り200辺りで前を走る7番チアフルヴォイスの内を狙って動いた際に10番デアデルマーレを追いやり、ドミノ式に内へ影響が広がった。 |
中京8R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 幸英明(ポルトドール) | ||
制裁 | 発走後の御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
対象馬 | 8番 | ||
短評 | 発馬直後から肩ムチ7連打という判定と思われる。 |
中京8R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 岩田望来(レオンバローズ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 5番・12番・10番 |
短評 | 残り300で外を走る5番モアニを追いやった。 前を走る8番ポルトドールの動きも相当影響した感。 |
中京8R | |||
---|---|---|---|
騎手 | M.デムーロ(ハワイアンティアレ) | ||
制裁 | 決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 6番 |
短評 | 残り200から右手前に右ムチで追い始めた2,3完歩後に手前変換しつつ内へヨレて6番ダイヤモンドハンズを煽った。 |
中京11R:名鉄杯 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川須栄彦(ロードヴァレンチ) | ||
制裁 | 1コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 公開パトロールの角度だとなんとも言えない部分もあるが、先行争いから1角の入口で4番テーオーサンドニをラチ際に追いやった。 |
コメント
いつもまとめありがとうございます。
名鉄杯の制裁、ちょっとおもしろいなと思ったのが、これで被害を受けたからという文脈で、テーオーサンドニがタイムオーバー適用外になっていることでした。
その後の進路やペース選択のほうが理由ではと思ってしまいますが、除外判定は案外に機械的に処理される感じなのでしょうか?
コメントありがとうございます。
タイムオーバーの除外はどこでも不利を受ければ機械的に除外されてる感じですね。
厳密に集計すれば適用されてることもあるのかなぁ・・・
たぶんないと勝手に断言しておきますwww