斜行:2件
ムチ:1件
その他:2件
| 新潟2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 大江原比呂(ソリッドエビデンス) | ||
| 制裁 | 負担重量について注意義務を怠り戒告 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | この日は当該レースも含め51キロで4鞍乗っていたが、斤量制裁は最初の一本のみ。 | ||
| 新潟8R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 南田美知雄(レリッシュ) | ||
| 制裁 | 騎乗依頼の際に負担重量について騎手への確認を怠り,騎手変更となったことについて過怠金30000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 報道によると55キロと思い込んで53キロの出馬依頼と出馬投票を行ってしまったとのこと。 2018年8月11日の52キロに乗れない松田で出馬投票をしちゃった中野師とほぼ似た形だが、過怠金は一枚軽くなった上に騎手の制裁が追加。 |
||
| 騎手 | 石橋脩(レリッシュ) | ||
| 制裁 | 負担重量について確認をせずに騎乗依頼を受け、騎手変更となったことについて戒告 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 前例と異なり騎手への制裁が追加。 ミスの内容が違うのかもしれないが、6年も経てば制裁運用が変わっている部分もあるだろうし、その辺はなんともかんとも。 正直、騎手よりエージェントの問題とも思うが、エージェントの監督責任は騎手でもあるという事なんでしょう。 |
||
| 新潟9R:浦佐特別 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 荻野極(ビップシュプリーム) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 9番 | ||
| 短評 | 残り100辺りから6連打。 | ||
| 新潟10R:新発田城特別 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 富田暁(ハクサンバード) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 10番・8番 |
| 短評 | 直線右手前変換から外へモタれ気味。 右ムチフリフリしつつ追うも200から100にかけて徐々に徐々に外へヨレ続けて10番テラステラを追いやった。 |
||
| 新潟11R:BSN賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | C.ルメール(クールミラボー) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 14番 | 被害馬 | 5番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度だとなんとも言えない部分もあるが、4角出口で外ヘヨれて5番ペプチドソレイユに接触した。 | ||
コメント
いつもまとめありがとうございます。
新潟8Rですが、南田師が騎手になってました。
2021年9月5日の札幌12Rの和田師が荻野違いをやらかした時も、2016年8月14日小倉5Rの前例より1段軽く3万になってましたので、騎手名誤記や確認ミスなどの出馬手続き不備が全体的に値引きになったんですかね。素人感覚だと逆ではと思っちゃうんですが
コメントご指摘ありがとうございます。
表記を修正しました。
確かに2021年から3万ですねぇ。
その前年にあった柄崎師の出馬投票不備では5万なので、その間になにか変更があったのかもしれません。
まぁ、この辺はJRAが適当によろしく感もありますがwww
そもそも減量して53乗れれば何の問題もない訳ですからね
騎手責任が問われるのも致し方ないかな、とは
コメントありがとうございます。
斤量絡みで減量幅でなく重量そのものが裁量や判定に絡むかは微妙ですねぇ。
基本的には関係ないと言いたい所なんですが、過去例の裁量に微妙な揺れがあるので断言できないんですよね。
洒落のきいた解説が大好きで、いつも楽しみにしています!
8月10日の中京7R
調教師、鮫島一歩(プティエル)が、騎手になってますm(_ _)m
コメントありがとうございます
毎度適当にやってますので、騎手調教師がテレンコになるのも仕方ない。
JRAのページ構造が地味に変わるのがいけない。
修正しましたm(_ _)m