斜行:2件
ムチ:1件
その他:1件
| 函館5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 鮫島克駿(カルプスペルシュ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 4番 |
| 短評 | 残り100手前で外目の進路へ持ち出した際に4番ラパンチュールに軽く接触した。 | ||
| 函館7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川端海翼(ナムラシベラ) | ||
| 制裁 | 前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 2番 | ||
| 函館7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 黛弘人(アンタノバラード) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
| 対象馬 | 6番 | ||
| 短評 | 残り100手前から6連打 | ||
| 函館11R:青函S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 横山武史(モリノドリーム) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 8番 | 被害馬 | 15番 |
| 短評 | 残り400過ぎで軽く外へヨレて15番カワキタレブリーの進路が狭くなった。
内にいた6番コムストックロードの動きも影響した感じだが制裁は直接の関係に。 |
||