強引:1件
ムチ:2件
阪神3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 長岡禎仁(ガーデンカメリア) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
対象馬 | 10番 | ||
短評 | 残り200から6連打 |
阪神7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川田将雅(ペンナヴェローチェ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 残り200手前で4番シャロームと8番ウォーターリヒトの間に突っ込もうとするも、シャロームのモリスに追い出された。
被害馬と加害馬が一見逆に見える典型例。 |
阪神11R:タンザナイトS | |||
---|---|---|---|
騎手 | 泉谷楓真(メイショウホシアイ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
対象馬 | 6番 | ||
短評 | 残り100辺りで高速6連打 |