斜行:3件
ムチ:1件
中京1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 酒井学(テイエムリステット) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
対象馬 | 1番 | ||
短評 | 100手前から7連打 |
中京2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 亀田温心(プリティユニバンス) | ||
制裁 | 3コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 6番 |
短評 | 3角のコーナリングで外から押し上げた際に軽く内ヘヨれて6番サンマルヴァレーを引っ掛けて躓かせた。
影響度大きめも抜かれたプリティユニバンスが抵抗した面もあり、裁量は収まった。 |
中京5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 角田大和(モズアンタレス) | ||
制裁 | 4コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 4角で内に軽くよれて11番グロズニーグラードを煽った |
中京7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 永島まなみ(モズバンディット) | ||
制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 13番 | 被害馬 | 2番・3番 |
短評 | 3角入口で内へ入った際に8番リーゼノアールを軽く追いやり、ドミノ式に内へ寄せられて2番ビーザラキエストがラチとの間で狭くなって後退した。
公式の被害馬は間2頭を飛ばしてビーザラキエストと、後退してきた煽りを受けた3番サンデーヒーローだけ。 |