斜行:3件
接触:1件
京都4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松若風馬(ビリーヴサンライズ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 8番 |
短評 | 直線入口で外へ振った際に8番ナイトスラッガーの進路をカット。 前方内を走っていた9番マンチェスターがヨレていたのも相当に影響した感はあるが裁量の考慮は少なめか。 |
京都7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | C.ルメール(メテオリート) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 15番 | 被害馬 | 9番・5番・13番 |
短評 | 直線右手前のままで内へヨレ気味、右ムチ抜いた所で手前変換する際に内へ更にヨレて9番ラニカイを押し込んだ。 |
京都9R:秋明菊賞 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 山本咲希到(フェリシス) | ||
制裁 | 3コーナーでの御法(前の馬に接触した)について戒告 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 3番 |
短評 | 800辺りで前から少し下がってきた3番ダノンマッキンリーを避けれずに軽く躓いた。 |
京都11R:マイルCS | |||
---|---|---|---|
騎手 | 藤岡康太(ナミュール) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 16番 | 被害馬 | 12番 |
短評 | 残り200手前で進路確保しようと12番レッドモンレーヴを押し出した。
見た目の割に裁量が1枚高め。 |