斜行:2件
接触:1件
その他:1件
中山1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 西村淳也(マーゴットファブ) | ||
制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 10番・7番 |
短評 | 発馬直後から勢いよく内へ入ろうと10番プラビータを追いやった。 |
中山3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 田中勝春(キープザナゲット) | ||
制裁 | 前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10000円 | ||
対象馬 | 2番 |
中山5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 秋山稔樹(テーオーダムール) | ||
制裁 | 向正面での御法(前の馬に接触した)について戒告 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 7番 |
短評 | 行きたがる馬を御しきれず、残り1000m過ぎで7番ムビョウソクサイに接触して躓いた。 |
中山6R | |||
---|---|---|---|
調教師 | 宗像義忠(リュウノブレイク) | ||
制裁 | 競走中に同馬の折り返し手綱の留め金具が外れたことについて過怠金30000円 | ||
対象馬 | 6番 | ||
短評 | 気付いたら折返し手綱が外れてぷらんぷらん。
宗像師とリュウノブレイクは昨年6月にも同事象の前科あり。 |
中山12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 丸田恭介(ロードオブザチェコ) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 11番 | 被害馬 | 10番・9番 |
短評 | 発馬直後、流れのまま内へ入れようとしたら8番ナンヨープランタンが真っ直ぐ走らせており、間にいた10番ホッコーアカツキと9番ヴァンデリオンが軽くおしくらまんじゅう状態に。 |