斜行:2件
強引:1件
函館4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 北村友一(ルージュミシェル) | ||
制裁 | 最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 直線入口で14番ポルトドールと9番ブリスキーの間に突っ込もうとして、ブリスキーにゴチゴチと接触した。 |
函館8R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 勝浦正樹(キャニオニング) | ||
制裁 | 4コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 残り400辺りで軽く内ヘヨれて13番メリオルヴィータの進路が狭くなった。
内の動きも微妙だったが責任は外の判定に。 |
函館9R:湯浜特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 荻野琢真(ネッケツシャチョウ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 残り200辺りで外の進路へ持ち出す流れのまま9番ナチュラルリバーに接触した。 |