斜行:4件
ムチ:2件
| 京都3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 松若風馬(ヒロノオオゾラ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 12番 | ||
| 短評 | 残り100辺りから6連打 | ||
| 京都4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 国分恭介(ウォーターフルール) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 8番 |
| 短評 | 4角出口で外へ膨れた際に8番テクノデザインに接触したと思われる。 | ||
| 京都4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 太宰啓介(テンクウハット) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 18番 | 被害馬 | 12番 |
| 短評 | 右手前に右ムチも徐々に外へ流れて残り100手前で12番ハッピーアズラリーに接触。 その前方外にいた17番エイシンジェンマの進路がカットされる形になって後退した。 |
||
| 京都6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 西村淳也(スイープラン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 左手前に左ムチも内へヨレて200過ぎで6番イイヒニナルの進路をカット。
目立つ位置で被害騎手のリアクションは大きかったが、速度差もあって裁量は相応に。 |
||
| 京都10R:鳳雛S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 藤懸貴志(アイファーテイオー) | ||
| 制裁 | 4コーナーでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 9番 | ||
| 短評 | 中継映像でも公開パトロールでも後方で見切れていて詳細不明。 写ってる部分だけ見ると、たぶん回数オーバー。 |
||
| 京都11R:高瀬川S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 西村淳也(ニューフロンティア) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 16番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 直線入口で外の進路へ持ち出した際に11番ウラヤの進路を軽くカット。 | ||