斜行:3件
油断騎乗:1件
ムチ:3件
新潟4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 伴啓太(アイスジャイアント) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 7番 | ||
短評 | 残り100辺りから6連打 |
新潟5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 角田大和(アマソナ) | ||
制裁 | 決勝線手前での御法(騎乗ぶり)について戒告 | ||
対象馬 | 11番 | ||
短評 | ゴール前で約4完歩ほど流していた。 5着入線で3着馬とは半馬身以上の差があったが、4着馬とはアタマ差。掲示板圏内の着勝負で流しすぎた感じか。 |
新潟6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 古川奈穂(レディベル) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 4角出口で外の進路へ持ち出そうとした際に4番ルミナスナイトを煽った。 |
新潟6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 古川奈穂(レディベル) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 7番 | ||
短評 | 直線入口から6連打 |
新潟7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小林美駒(スズジャッカル) | ||
制裁 | 発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 9番・10番・12番・13番 |
短評 | 芝からダートに入った所からスーッと外へヨレて9番ネオレインボウの進路が狭くなった。
ダートコースを避けるようにヨレるのは定期的にあるが、入ってから外へ流れるのはかなり珍しい。 |
新潟7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 斎藤新(ミラビリス) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
対象馬 | 3番 | ||
短評 | 残り100から6連打以上。 |
新潟11R:谷川岳S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 秋山真一郎(エンデュミオン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 14番 |
短評 | 残り200で外の進路へ持ち出した直後に右手前に左ムチでさらに外へ流れて14番フラーズダルムに接触した。 |