斜行:1件
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 浜中俊(ワンダフルグレイス) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 2番・1番 |
| 短評 | 位置取り争いで内へ動いた際に2番タイガーミノルに接触した。
外の5番ニホンピロアレイらの動きも影響した感もあるが、制裁は直接の関係に。 |
||
| 京都9R:矢車賞 | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 杉山晴紀(ナムララジベラ) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
騎手の制裁情報をまとめています
斜行:1件
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 浜中俊(ワンダフルグレイス) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 2番・1番 |
| 短評 | 位置取り争いで内へ動いた際に2番タイガーミノルに接触した。
外の5番ニホンピロアレイらの動きも影響した感もあるが、制裁は直接の関係に。 |
||
| 京都9R:矢車賞 | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 杉山晴紀(ナムララジベラ) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||