斜行:4件
ムチ:2件
| 中京1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 松田大作(アンダーザフラッグ) | ||
| 制裁 | 3コーナーでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 残り600手前で8連打 | ||
| 中京2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩田康誠(ミトノクリール) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 14番 | 被害馬 | 11番・7番・6番 |
| 短評 | 先行争いで内へ入っていく際に11番ホウオウジュビリーを煽った。 | ||
| 中京6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 古川吉洋(ココナッツブラウン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 5番 |
| 短評 | 残り400辺りで軽く外手綱を引きつつ誘導して5番クリノファルコンの進路をカット。 | ||
| 中京8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 松田大作(サッポロゲッカオウ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 7番 | ||
| 短評 | 残り200過ぎから6連打 | ||
| 中京10R:令月S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 酒井学(ミスズグランドオー) | ||
| 制裁 | 発走後に外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 6番・7番・8番 |
| 短評 | 1完歩目から外ヘヨれて、外にいた6番メイショウミライら3頭をまとめて後方へご招待。
1完歩目からヨレるケースは制裁が見送られる事が大半だが今回は対象に。 |
||
| 中京11R:きさらぎ賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 荻野極(レミージュ) | ||
| 制裁 | 1コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度だと何とも言えない部分もあるが、先行争いで2番フリームファクシの進路をカット。 | ||