斜行:1件
強引:2件【騎乗停止有り】
ムチ:2件
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 相沢郁(アッティラ) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 12番 | ||
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 江田照男(ペイシャハーメルン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 1番 |
| 短評 | 残り200手前で進路確保しようと外にいた1番サイレントウィンドを押し出した。 | ||
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村宏司(サイレントウィンド) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 1番 | ||
| 短評 | 残り200辺りで高速6連打 | ||
| 中山8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | M.デムーロ(パイプライン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
| 対象馬 | 9番 | ||
| 短評 | 他馬の影になって分かりづらいが、たぶん直線入口で6連打という判定と思われる。 | ||
| 中山9R:若竹賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩田康誠(ショウナンアレクサ) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度だと何とも言えない部分もあるが、4角出口で外ヘヨれて9番レッドロスタムに接触した。 | ||
| 中山12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 永野猛蔵(スリートップキズナ) | ||
| 制裁 | 4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて令和5年2月4日から令和5年2月5日まで騎乗停止(実効2日間) | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 9番・6番・4番・7番・3番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度だと元々のスペースが何とも言えない部分もあるが、残り600過ぎから内ラチ1頭分を利用して9番トップキャストを追い抜こうとした際に、少し馬が脚を滑らせる感じでヨレてトップキャストに接触。 ドミノ式に外へと影響が広がった。 内ラチ1頭分ルールも絡みつつレースへの影響が少し大きめだったが、騎乗停止まで突き抜けたのは予想外。 |
||
パトロール映像