斜行:4件
ムチ:3件
中山1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 勝浦正樹(イナホ) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 5番・3番 |
短評 | 位置取り争いで内へ入った際に5番ラプソディンブルーの進路をカット。
被害馬のリアクションは大きめだったが、裁量的には砂被った事に対する面が大きいという判定か。 |
中山1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松岡正海(ユーカリプタス) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
対象馬 | 7番 | ||
短評 | 直線入口で6連打。 |
中山1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 菅原隆一(シバノナスタチウム) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 10番 | ||
短評 | 残り200辺りで6連打。 という判定と思われる。 |
中山3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 西村太一(ウィズフィリップ) | ||
制裁 | 4コーナーでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 9番 | ||
短評 | カメラの切り替えで分かりづらいが、400手前から6連打 |
中山5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 永野猛蔵(ラウロスカイ) | ||
制裁 | 4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 16番 |
短評 | 残り400手前で前から下がってきた11番カシノクックを避けよううと内へ避ける動きが急な動きとなってしまい、16番ルビータイプの進路をカット。
他馬要因だが、裁量は高め。 |
中山6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | T.バシュロ(ヒューゴ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 10番・11番 |
短評 | 4角周り切る前に手前変換されてしまい、大きく外に膨れて10番カムランベイを追いやった。 |
中山10R:迎春S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 横山和生(ディナースタ) | ||
制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 向正面で捲って3角入口で内へ入ろうとした際に10番アインゲーブングの進路をカット。
見た目の割に過怠金高め。 |
コメント
キタウイング杉原はいつもなら内ラチ貰うはずですが今回は無かったですね
やはりルールが緩和されているのでしょうか
コメントありがとうございます
戒告はあってもおかしくない無かったですねぇ。
去年3月にあった松山の落馬から半年ぐらいは結構取ってましたけど、元に戻った感じかなと。
数年スパンで見れば緩和とも言えますし、1年ぐらいで見ると戻ったぐらいな。
非常に有益な情報ありがとうございます。
素人ながらお伺いしたいのですが、2023年に入ってからすでにムチ制裁が急増していますが、何か考えられる要因はありますか?
JRAから何かしらの改定に関する公式発表があったのでしょうか?
コメントありがとうございます。
ムチ制裁が増えているのは連続使用の制限が10回から5回に減ったのに対応しきれてないだけですね。
去年の肩ムチ規制より影響は少ないかと予想してたんですが、全然そんなことなかったですわwww
肩ムチも3ヶ月ぐらいボコボコ取られてたので、しばらくは多そうですねぇ。
なるほどそういうことなんですね。ありがとうございました!