斜行:3件【騎乗停止有り】
強引:1件
後検量:1件
新潟2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 岡田祥嗣(レッドマグナス) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 8番・4番・11番・7番 |
短評 | 道中から外へモタれ気味で怪しい感じだったが、4角半ばで右手前に変換されてしまい外へヨレて8番シリンガバルガリスを外へ追いやった。
ドミノ式に外への影響も大きくなったが、今回の裁量はこんな感じ。 |
新潟6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 亀田温心(サトノスライヴ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 直線入口で進路確保しようと外にいた4番シャドウアイルを押し出した。 |
新潟7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 杉原誠人(テセウス) | ||
制裁 | 競走後半で外側に斜行したことについて令和4年11月12日から令和4年11月13日まで騎乗停止(実効2日間) | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 9番・18番・11番・8番 |
短評 | 残り200過ぎで外から内へ前を横断した16番テンジュインの外へ出す感じで手綱を開きつつ動いた際に9番クレイジーリッチを引っ掛けてしまい、被害馬が転倒した。
動き自体はそこまで大きくなく、直前にクレイジーリッチの外から14番ティフォーザが絞って逃げ場が無くなっていたのも一因だったが、自ら動いて直接落馬させれば、さすがに騎乗停止。 |
新潟7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小林凌大(メリヴェイユ) | ||
制裁 | 後検量について注意義務を怠り過怠金50000円 | ||
対象馬 | 5番 | ||
短評 | 小林凌の後検量5万制裁は3年連続。 熱中すると次の作業工程が頭から抜けるタイプ。 |
新潟10R:新津特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 富田暁(カフジテトラゴン) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 17番 | 被害馬 | 14番・12番・11番・8番・7番 |
短評 | 先行争いで一気に内へ入る際に14番ラキエータらの進路をカット。 最後に8番アビエルトを追いやって7番シオミチクレバの進路が狭くなったのは蛇足感があり裁量も上乗せか。 |