斜行:4件
前検量:1件
| 中京3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 秋山真一郎(ナムラデュラン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 5番 |
| 短評 | 残り200辺りで外の進路へ持ち出した際に5番クロスジーの進路をカット | ||
| 中京6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 泉谷楓真(バーグチャン) | ||
| 制裁 | 前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金30000円 | ||
| 対象馬 | 4番 | ||
| 中京6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川又賢治(タカラマドンナ) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 4番・3番・2番 |
| 短評 | 位置取り争いで徐々に内へ入る動きで追いやられた4番バーグチャンが3番グロリアスアポイと接触。 その内にいた馬がラチ沿いで進路が狭くなり後退した。 動きは最小限も影響が広がった典型的なドミノ式事象。 |
||
| 中京11R:神戸新聞杯 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 団野大成(ヴェローナシチー) | ||
| 制裁 | 4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 15番 |
| 短評 | 残り600辺りで外ヘヨれて15番アイキャンドウイッの進路が狭くなった。
被害騎手のリアクションは大きかったが裁量は最小限。 |
||
| 騎手 | 池添謙一(プラダリア) | ||
| 制裁 | 4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 13番 |
| 短評 | 残り600辺りで前から下がってきた3番ミスターホワイトを避けようと外へ動いた際に13番ビーアストニッシドの進路が狭くなった。 | ||