斜行:2件
強引:1件
発馬不良:1件
函館4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 秋山稔樹(ジェネラルウィル) | ||
制裁 | 最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 2番 |
短評 | 内ラチ1頭分を利用して2番ヒロシゲパールを追い抜きつつ、ゴール前で軽くヨレて接触した。 |
函館11R:巴賞 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 菱田裕二(ワールドリバイバル) | ||
制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 10番・2番 |
短評 | 残り100前から左手前に右ムチ入れつつ外へヨレていき、10番モンブランテソーロの進路をカットしつつ、2番サトノクロニクルの進路が狭くなり追えなくなった。
パトロールを見たら、サトノクロニクルに対してはそこまで絞っていなかったが、継続的な動きで少し高めになった模様。 |
函館12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 古川奈穂(サノカポ) | ||
制裁 | 発馬機内での御法(突進された)について戒告 | ||
対象馬 | 1番 | ||
短評 | 発馬直前に飛び出して競走除外。 似たような形でもお咎めなしになる事の方が多いが、何が判定基準になっているのかは不明。 |
函館12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 鮫島克駿(カルネアサーダ) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 10番 | 被害馬 | 3番 |
短評 | 先行争いで外から内へ入れる際に3番スンヌンタイの進路をカット。
外からの勢いもあるが1枚重い感はあり。 |