斜行:2件
ムチ:1件
| 東京6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 武士沢友治(オーロラアーク) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
| 対象馬 | 4番 | ||
| 短評 | リズムを取るだけの動きが取られて残り300辺りから11連打か、もしくは2完歩開けたところが不十分で15連打という判定と思われる。 | ||
| 東京11R:アハルテケS | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石橋脩(サヴァ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 12番・9番 |
| 短評 | 右手前に右ムチで追っていたが、残り100手前でスーッと外ヘヨれて12番ゴールドレガシーを煽り、下記事象にも影響を与えた。 若干外へモタれ気味だったのが影響したか。 |
||
| 騎手 | 武豊(スマッシングハーツ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 残り100手前で内の進路を狙って動いた際に9番ジュランビルを大きく煽った。
上記事象に加えて、前を走る6番ハギノアレグリアスが内へヨレたのも影響した感じ。 |
||