斜行:4件
| 新潟3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 菅原明良(ショウナンアメリア) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 残り300過ぎで進路確保しようと外へ動いた際に6番サバイバルアートの進路をカット | ||
| 新潟4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小林脩斗(セイウンスノー) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 15番 |
| 短評 | 狭いスペースに対して怯み気味の走りだったが、残り100辺りでスペースに突っ込んだ際に右手前に変換しつつ外へヨレて、15番マーゴットスタートがラチとの間に狭くなった。 | ||
| 新潟7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石橋脩(ダノンターキッシュ) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 12番 | 被害馬 | 16番・17番・4番 |
| 短評 | 右手前に左ムチも内へスーッとヨレ。 抜け出した所で修正も残り100で左手前に変換した所で内へ軽くヨレて16番マイネルパリオートを軽く追いやり、その内にいた17番スマイルフェアリーの進路が狭くなった。ドミノ式に影響が大きくなった事象だが、今回は影響度がそのまま加算された感。 |
||
| 新潟11R:関屋記念 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | M.デムーロ(クリスティ) | ||
| 制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 14番 | 被害馬 | 11番・10番・9番 |
| 短評 | 先行争いで内へ入る際に11番ソングラインを追いやり、内の馬にも影響を与えた。
単に修正の意図を見せなかったので、見た目より高めになったのもあるかもしれないが、ミルコが5週連続制裁の固め打ち状態になってるのも裁量に影響している可能性も。 |
||