斜行:1件
ムチ:1件
| 新潟5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 柴田大知(ヒメゴゼン) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 位置取り争いで9番ハッピーノリクンを煽る感じで内へ追いやった。
ドミノ式に内の馬にも影響を与えているが、発表の被害馬は1頭のみ。 |
||
| 新潟12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 藤田菜七子(ピクシーカット) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 残り200辺りから13連打 | ||
騎手の制裁情報をまとめています
斜行:1件
ムチ:1件
| 新潟5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 柴田大知(ヒメゴゼン) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 位置取り争いで9番ハッピーノリクンを煽る感じで内へ追いやった。
ドミノ式に内の馬にも影響を与えているが、発表の被害馬は1頭のみ。 |
||
| 新潟12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 藤田菜七子(ピクシーカット) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 残り200辺りから13連打 | ||