斜行:4件
ムチ:1件
| 小倉1R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 加用正(バージョンアップ) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 小倉1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村友一(レッドロムルス) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 4角出口で外にいた11番ジュンコーハクを外へ押し出した。
前を走る5番バージョンアップとの間隔も詰まってきており、難しい状況ではあった。 |
||
| 小倉1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 鮫島良太(エナジーロッソ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
| 対象馬 | 9番 | ||
| 短評 | 残り200手前から12連打。
川須に続いて年内5回目のムチ制裁で過怠金7万円。 |
||
| 小倉6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 藤井勘一郎(ヒロイン) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 残り400過ぎで前から下がってきた14番ロードユリシスを避けようと外へ動いた際に6番ワンダーシンシアと接触した。
回避案件としてはちょっと裁量高め。事象前からラチ沿いを走行していた事が関係してるのかもしれない。 |
||
| 小倉7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 藤井勘一郎(リーガルバローズ) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 10番・2番 |
| 短評 | 残り400過ぎで外へ膨れて10番ウォーターモーストの進路をカット | ||
| 小倉11R:テレQ杯 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小崎綾也(クラウンルシフェル) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 15番 | 被害馬 | 10番 |
| 短評 | 先行争いで勢いよく内へ入ろうとして10番コウエイダリアを煽った。 | ||