斜行:1件
| 中山10R:京葉S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 江田照男(ノーフィアー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 5番・9番 |
| 短評 | 残り200辺りで外へ動いた際に3番テーオージーニアスが追いやられ、その外にいた5番ヨシオの進路が大きくカットされバランスを崩した。
被害馬の影響は大きかったが、小さな動きに間接的な形で裁量は最小限に収まった。 |
||
騎手の制裁情報をまとめています
斜行:1件
| 中山10R:京葉S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 江田照男(ノーフィアー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 5番・9番 |
| 短評 | 残り200辺りで外へ動いた際に3番テーオージーニアスが追いやられ、その外にいた5番ヨシオの進路が大きくカットされバランスを崩した。
被害馬の影響は大きかったが、小さな動きに間接的な形で裁量は最小限に収まった。 |
||