斜行:6件【騎乗停止有り】
ムチ:2件
福島5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 白浜雄造(ルグランフリソン) | ||
制裁 | 1周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 3番・2番 |
短評 | 逆周りの4角入口で内へ入っていく際に3番ブレスアロットの進路をカット。 |
福島5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 伴啓太(ストレートパンチ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 4番 | ||
短評 | 最終障害飛越後から11連打。 打っている最中に、数をオーバーしてやっちまった感を出す辺りが好印象。 |
福島9R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 斎藤新(アスカリ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 8番 |
短評 | 4角出口で外へ膨れて8番ナオアンドユリの進路をカット |
福島10R:高湯温泉特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 内田博幸(ダイワダグラス) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和元年11月23日から令和元年12月1日まで騎乗停止(実行4日間) | ||
加害馬 | 16番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 直線左手前に変えるも内へモタれ気味、200手前で右ムチを入れたら右手前に変えながら内へヨレて4番ガドンの進路をカット。 被害馬は躓いて大きく後退した。 ダイワダグラスは前走でも直線半ばで早々に手前を再変換で内にモタれる面を見せており癖が強そう。 被害馬の影響は大きかったが、馬要因の要素が強く実効4日は正直意外。 |
福島11R:福島民友C | |||
---|---|---|---|
騎手 | 横山武史(マイネルユキツバキ) | ||
制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 11番・10番 |
短評 | 先行争いで11番カラクプアを内へ追いやり、その内にいた10番メイショウエイコウの進路が狭くなった。 という事と思われる。 |
福島11R:福島民友C | |||
---|---|---|---|
騎手 | 津村明秀(ショーム) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 直線入口で外の進路へ持ち出そうと13番クルークハイトを押し出した。 |
福島11R:福島民友C | |||
---|---|---|---|
騎手 | 中谷雄太(ノーヴァレンダ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
対象馬 | 14番 | ||
短評 | 直線入口から数発入れた後、200過ぎから13連打 |
福島12R:会津特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 的場勇人(ペイシャドリーム) | ||
制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 11番 | 被害馬 | 15番 |
短評 | 残り100辺りから徐々に外へヨレてゴール前で15番ファンタジステラの進路をカット。
内から伸びてきた14番バーミーブリーズが寄ってきたのも影響したかな? |