斜行:1件
ムチ:1件
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 田辺裕信(ハイエストエンド) | ||
| 制裁 | 3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 6番・7番 |
| 短評 | 残り600手前で外へふらふら~っとヨレて6番ラインキャンドルを外へ追いやった。
外から前に入られた所で何か気分を損ねたか、右手に持ちかえたムチに変な反応を示したか。 |
||
| 中山8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村宏司(カナロアガール) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 2番 | ||
| 短評 | 残り100辺りから12連打 | ||
騎手の制裁情報をまとめています
斜行:1件
ムチ:1件
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 田辺裕信(ハイエストエンド) | ||
| 制裁 | 3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 6番・7番 |
| 短評 | 残り600手前で外へふらふら~っとヨレて6番ラインキャンドルを外へ追いやった。
外から前に入られた所で何か気分を損ねたか、右手に持ちかえたムチに変な反応を示したか。 |
||
| 中山8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村宏司(カナロアガール) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 2番 | ||
| 短評 | 残り100辺りから12連打 | ||