斜行:3件
| 小倉2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村友一(サングレデクリスト) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 4番 |
| 短評 | 3角手前で4番ブルーミングスカイを追い抜きながら内へ入ろうと動いた際に、ブルーミングスカイの進路が狭くなった。 | ||
| 小倉8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩田望来(コラード) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 2番・5番 |
| 短評 | ゴール前で前を走る13番タガノコルソとの間隔が詰まった所で外へ動いた結果、2番ブライトメジャーが大きく煽られ、その外にいた5番トーホウレジーナの進路がカットされた。
動きも被害馬の影響も大きかったが、タガノコルソが外へ若干ヨレ気味に下がってきており、これを裁量に考慮されるか否かが運命の分かれ道。 |
||
| 小倉10R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村友一(エリンズロマーネ) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 8番 |
| 短評 | 直線左手前に右鞭で緩やかに外へ持ち出しながら末を伸ばしていたが、残り100辺りからどんどん外へヨレて8番マセラシオンを煽りながら入線した。 個人的にはもう1枚高くても良い印象ではあるが、今年の夏は全体的に裁量が控えめ。 |
||