斜行:2件
ムチ:2件
| 福島4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 高田潤(エアカーディナル) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 3番 | ||
| 短評 | 最終障害飛越後から11連打 | ||
| 福島6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 江田照男(アイアンユウキャン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
| 対象馬 | 4番 | ||
| 短評 | 残り200過ぎから12連打 | ||
| 福島8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 戸崎圭太(トゥーフラッシー) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 10番 |
| 短評 | 4角出口で外へ出しすぎて10番アイアムピッカピカの進路を見事にカット。 | ||
| 福島12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 津村明秀(タイセイカレッジ) | ||
| 制裁 | 1コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 3番 |
| 短評 | 1角で最内にいた3番スリーミネルバの進路が狭くなり立ち上がりながら後退した。
スリーミネルバ自身のコーナリングが少し膨れ気味の感があったり、外から馬群が寄ってきていたりと加害馬以外の問題も多く判断が難しいが、裁量は最低限に。 |
||