土曜
| 出走 | 馬名 | 前走被害レース |
|---|---|---|
| 中山1R | クールティアラ | 2月24日:中山2R(決勝線強引:3万円) |
| 中山5R | フィリアーノ | 1月13日:中山6R(発馬斜行:戒告) |
| 中山5R | ランドルーラー | 1月12日:中山6R(発馬斜行:1万円) |
| 中山6R | スカイズザリミット | 9月2日:札幌10R(4角斜行:3万円) |
| 中山8R | アースヴィグラス | 1月19日:中山8R(直線斜行:1万円) |
| 中京3R | タイセイスキャット | 2月17日:小倉1R(4角斜行:戒告) |
| 中京11R | コーディエライト | 2月24日:小倉11R(3角斜行:3万円) |
| 中京11R | テルメディカラカラ | 2月24日:小倉11R(3角斜行:3万円) |
| 中京11R | ラベンダーヴァレイ | 12月28日:阪神12R(発馬斜行:3万円) |
| 阪神6R | ロードイヒラニ | 1月19日:中京9R(直線斜行:戒告) |
| 阪神8R | アズマタックン | 2月10日:京都4R(4角強引:戒告) |
日曜
| 出走 | 馬名 | 前走被害レース |
|---|---|---|
| 中山4R | ゴルトマイスター | 3月3日:中山4R(4角斜行:5万円) |
| 中山4R | ハヤヤッコ | 3月3日:中山4R(4角斜行:5万円) |
| 阪神9R | キングスクロス | 3月3日:阪神9R(直線斜行:戒告) |
| 小倉2R | ウェーブガイア | 3月3日:小倉2R(3角斜行:3万円) |
| 小倉2R | シャテーヌ | 3月3日:小倉2R(3角斜行:3万円) |
| 小倉11R | リュヌルージュ | 3月3日:小倉11R(決勝線斜行:3万円) |