斜行:3件
ムチ:3件
| 東京1R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 鈴木伸尋(キャンディブーケ) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 2番 | ||
| 東京5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | M.ディー(オルグジェシダ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 11番 | ||
| 短評 | 残り100辺りから7連打 | ||
| 東京6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 菅原明良(トニケンサンバ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 残り400過ぎから6連打 | ||
| 東京7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | D.レーン(サンセットビュー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 8番 | 被害馬 | 7番 |
| 短評 | 残り200手前から左手前に右ムチで内へスーッとヨレて7番リアルファインドの進路を軽くカット。 | ||
| 東京7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | M.ディー(モルトマエストーソ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 4番 | ||
| 短評 | 残り100辺りから8連打 | ||
| 東京8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | A.シュタルケ(フォルクスリート) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 直線右手前に右ムチも若干外にモタれ気味。残り400辺りで内の動きに反応する感じで外へ少しヨレて2番サツキノジョウの進路を軽くカット。 | ||
| 東京9R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 南田美知雄(ラーテル) | ||
| 制裁 | 競走中に同馬の鞍が変位したことについて戒告 | ||
| 対象馬 | 4番 | ||
| 東京11R:優駿牝馬(オークス) | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 戸崎圭太(エリカエクスプレス) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 18番 | 被害馬 | 7番 |
| 短評 | 残り100過ぎで左手前に左ムチも外ヘヨれて7番レーゼドラマの進路をカット。 |
||
コメント
戸崎のオークスの制裁はこのシーンじゃなくてもう少し後の場面じゃないですか?
ご指摘ありがとうございます。
加害馬も被害馬も異なる秘術です。
すいません、修正しました。