斜行:3件
| 中山11R:皐月賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 横山武史(マスカレードボール) | ||
| 制裁 | 1コーナー手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 2番・7番・16番・15番 |
| 短評 | 位置取り争いで2番エリキングと6番マスカレードボールがゴッチゴチのやり合い。 1角手前でエリキングの川田が勝利でマスカレードボールを押し出され、その外にいた7番フクノブルーレイクの進路が狭くなって後退した。 内外の動きが前後関係も含めかなり微妙だが、中で主張するスペースは無かったという判定。 |
||
| 中山11R:皐月賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 津村明秀(ニシノエージェント) | ||
| 制裁 | 向正面で外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 5番・11番・16番 |
| 短評 | 残り1000過ぎで外へヨレて5番ジョバンニを外へ押し込んだ。 | ||
| 中山11R:皐月賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 横山和生(アロヒアリイ) | ||
| 制裁 | 向正面で内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 12番・10番 |
| 短評 | 向正面で捲って内へ入る際に12番ドラゴンブーストを追いやり、10番クロワデュノールの進路が少し狭くなった。
公式の被害馬には入っていないが、裁量的にはヨレたクロワデュノールの影響を受けたジョバンニの分も入っているかもしれない。 |
||
コメント
いつも拝見しています
クラシックレースも有り、制裁が多かった印象です。
ネットを拝見すると
「Cコースの影響もあるのでは」
と目にしますが、いかがでしょうか。
コメントありがとうございます
単にCコースが影響してるなら他の芝レースでも増えてて然るべきだと思いますがねぇ。
今週事象が発生したのは皐月賞だけですので、それをどう論理として成立させられるかじゃないですか?
まぁ、説得力を持たせられる人もいるでしょうけど、わかりやすい結論を提示するような人は馬鹿っぽく見えますね。
あと基本的に出走1頭当たりの事象発生率は、16頭を超えるとコースにほぼ関係なく跳ね上がることは覚えておいて損はないかと思います。