斜行:6件
ムチ:2件
| 新潟2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 永島まなみ(アオイサクラ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 10番 |
| 短評 | 残り200辺りから外の進路を求めて大きく動いた際に10番サザンレーヴの進路を軽くカット。 | ||
| 新潟2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 今村聖奈(ホルトバージ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 8番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 直線右手前も300辺りからモタれっ放し、外手綱を開きっぱなしで追っていたが徐々に内ヘヨれて6番ウインアクトゥールを徐々に内へ追いやった。 | ||
| 新潟3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 藤田菜七子(テマリ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 15番 | 被害馬 | 13番 |
| 短評 | 直線入口で外へ持ち出した際に13番ファミリーラヴに接触した。 | ||
| 新潟4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石田拓郎(ヨシノミッチー) | ||
| 制裁 | 向正面で内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 15番 | 被害馬 | 3番 |
| 短評 | 向正面で外から進出してきた馬に合わせて前に押上図るも、前を走る12番グレースレニーが壁で内へ動いた際に3番ビッグボスマサムネを押し込んだ。 | ||
| 新潟8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 国分優作(コスモブライヤー) | ||
| 制裁 | 向正面での御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 14番 | ||
| 短評 | 残り800辺りから6連打。 | ||
| 新潟8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川田将雅(ラップスター) | ||
| 制裁 | 4コーナーでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 11番 | ||
| 短評 | 残り500辺りから6連打。 | ||
| 新潟10R:佐渡S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 松若風馬(ビキニボーイ) | ||
| 制裁 | 向正面で内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 3番 |
| 短評 | 位置取り争いから何か乗りづらそうにしていたが、内外回りの分岐で内ヘヨれて3番アサヒを追いやった。 | ||
| 新潟11R:アイビスサマーダッシュ | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 西村淳也(ロードベイリーフ) | ||
| 制裁 | 競走後半で内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 残り200で内の進路を狙って動いた際に11番メディーヴァルの進路をカット。 13番ヴァガボンドも煽られた感じだが、公式の被害馬には含まれず。 |
||
コメント
本ページとは関係ないネタで恐縮です。
どういうわけか、制裁点ランキングがあいうえお順ランキングになってしまっているようです。秋山のおふたりがトップ不動に
ご指摘ありがとうございます。
データを上げる時にソートし間違えていたようです。
修正いたしましたm(__)m