斜行:2件
接触:1件
ムチ:1件
| 阪神3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 酒井学(ジュエルプリンス) | ||
| 制裁 | 1コーナーでの御法(前の馬に接触した)について過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 13番・10番・5番・9番 |
| 短評 | 行きたがる馬を御しきれず、1角入口で前を走る13番パニックボタンに接触して躓き、外へヨレてご迷惑。 | ||
| 阪神6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川須栄彦(ロードドミニオン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
| 対象馬 | 9番 | ||
| 短評 | 残り100手前から8連打 | ||
| 阪神9R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 吉田隼人(ミヤビエポレット) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 9番・6番 |
| 短評 | 公開パトロールでも中継映像でもなんとも言えない部分があるが、4角出口で外の進路へ持ち出した際に9番マスクトディーヴァを追いやった。 | ||
| 阪神11R:桜花賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 吉田隼人(ドゥアイズ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 17番 |
| 短評 | 残り100辺りから右ムチを入れつつ外の進路を求めて動いた際に17番ラヴェルの進路をカット。
修正扶助が殆ど無かったのとパトロールの印象より前後関係が詰まっており高めの過怠金に。 |
||
コメント
ドゥアイズこれで3戦連続の過怠金なんですがこれ史上初なんじゃないですかね・・・
というかドゥアイズ自体に癖はそこまでなさそうなんですが吉田隼人が引き起こしてる感じですね・・・
コメントありがとうございます。
3戦連続は気付きませんでした。
調べましたが、集計範囲では初ですね。
仰る通り、そこまで乗りづらい感じには見えないんですし、単に進路取りのミスって感じなんですけどねぇ。
むしろ注意すべき所がないから動きすぎちゃうんですかね。