斜行:2件
| 阪神3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 坂井瑠星(シエロフェイス) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 14番 |
| 短評 | 直線左手前に左ムチも若干内へモタれ気味で、残り100手前で14番エイシングラスの進路をカット。
2022/05/02:記載漏れを追記しました |
||
| 阪神7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川田将雅(プライムライン) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 3番・5番・8番 |
| 短評 | ダートに入った所でスーッと外へ動いて、3番テイエムファルコンを追いやりつつ進路をカット。 泥を被せたくなかったのだろうが、今年の川田さんはちょっと不用意に動いての事象がちょいちょい。被害馬の幸さんの驚くように外を確認するリアクションが100点。 |
||
| 阪神11R:天皇賞春 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 伊藤工真(ロバートソンキー) | ||
| 制裁 | 2周目4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 14番 |
| 短評 | 4角半ばから外の進路へ持ち出そうとして14番ヴァルコスを押し出した。 | ||
コメント
シルヴァーソニックの最後のイン突きはいくらぐらいの過怠金になるのでしょうか()
コメントありがとうございます。
「十分な間隔がないのに~」で1万前後ですかねwww
3Rも制裁ありましたよ~
ご指摘ありがとうございます。
見事に抜けていたので追記しましたm(_ _)m