斜行:3件
ムチ:1件
| 新潟1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 上里直汰(エルシオン) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 3角入口で内へ寄せた際に6番アミノショコラの進路が少し狭くなった。 | ||
| 新潟1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 荻野極(トランサルピナ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 5番 |
| 短評 | 残り200過ぎで外目の進路へ持ち出そうとした際、5番コスモルミナに軽く接触した。 | ||
| 新潟2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小崎綾也(ホシノサミダレ) | ||
| 制裁 | 4コーナーから最後の直線コースにかけての鞭の使用について過怠金50000円 | ||
| 対象馬 | 9番 | ||
| 短評 | 残り400辺りから8連打。 | ||
| 新潟12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 丸田恭介(デリシューズマン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 残り200辺りで前を走る1番エーデルクラフトの内を狙うもエーデルクラフトが左手前に変換しながら内へヨレ、それでも突っ込んだ結果2番ラクシオンデクラの進路がバッサリカット。被害馬の影響は大きく殿まで後退した。
単独なら4日停止級だったが、エーデルクラフトの動きも多大に影響しており裁量も大きく考慮された形。 |
||