斜行:6件【騎乗停止有り】
| 新潟4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 斎藤新(ロジザボード) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 直線入口で外の進路へ持ち出す際に11番スウェーバックを追いやった。 | ||
| 新潟7R:新潟日報賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 大野拓弥(アームテイル) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 5番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度だと何とも言えない所もあるが、3角に入った所で内の5番エイムフォーエースの進路が狭くなって後退した。 | ||
| 新潟7R:新潟日報賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 松岡正海(スマイルアップ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 残り200辺りで外目の進路へ持ち出した際に2番コートアリシアンの進路をカット。 | ||
| 新潟8R:清津峡特別 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 武藤雅(ロケットパンチ) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 10番 |
| 短評 | 直線右手前に右ムチも外へヨレる感じで危うい感じ。 修正しつつ乗っていたが、ゴール前で外へヨレて10番パイオニアスクエアを煽った。 |
||
| 新潟11R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 嶋田純次(ルディドゥゲンジ) | ||
| 制裁 | 競走後半で外側に斜行したことについて2026年8月8日から2026年8月16日まで騎乗停止(実効4日間) | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 13番 |
| 短評 | 残り100辺りで前を走る17番リオハリソンメリーの外へ持ち出した際に13番ケイツーキップの進路をバッサリカット。
騎手誘導で前後間隔がかなりタイトも被害馬の水沼が割と影響を収めてくれて何とかなるかとも思ったが、キッチリ実効4日判定。 |
||
パトロール映像(正面)
パトロール映像(斜め)
| 新潟12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石神深道(カフェラバー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 14番・15番・13番 |
| 短評 | 直線入口で進路を確保しようと14番テンハートビートを軽く外へ追いやったら、その後方外にいた15番タイセイフレッサの進路がカットされた。
動きは小さめも影響大きめのドミノ式で今回はこの裁量。 |
||