斜行:3件【騎乗停止有り】
| 札幌4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 浜中俊(サンエンジェルス) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 7番・14番・9番 |
| 短評 | 直線入口で手前変換してから外へスーッとヨレて7番ビップジョワを3頭分ほど追いやった。 | ||
| 札幌7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 鮫島克駿(シュークリーム) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 2番・1番 |
| 短評 | 先行争いで内へ寄せた際に2番ハッピーラッキーを軽く追いやり、その内にいた1番ペイシャアーサーの進路が少し狭くなった。 | ||
| 札幌7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 鮫島克駿(シュークリーム) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて2026年8月8日から2026年8月16日まで騎乗停止(実効4日間) | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 5番・9番・6番・12番 |
| 短評 | 直線に入った所で外の進路へ持ち出した際に、5番ランプローグの進路をぶっ潰しつつ9番カイショーにも接触した。
パトロールを見た時はそこまでに感じなかったが、中継映像を見たら前後間隔がびっくりタイトであっさり停止4日間。 |
||
中継映像
パトロール映像
コメント
ランプローグよく落馬しませんでしたね
大事故になってもおかしくない進路取りだったと思います
そもそもこの手応えでこの進路を選ぶ必要があったのか