斜行:6件
ムチ:1件
減量失敗:1件【騎乗停止有り】
| 函館2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 大久保友雅(ミスチヴマリアンヌ) | ||
| 制裁 | 体重調整ができず、脱水症を発症し騎手変更となったことについて2026年8月1日から2026年8月2日まで騎乗停止(実効2日間) | ||
| 対象馬 | 7番 | ||
| 短評 | 減量失敗で本日乗り替わり。 大久保の減量失敗は2023年5月以来2回目。 前例だと2回目は裁量大幅加重となるが、前例は全て1年内の2回目。 今回は間隔が開いており裁量的には1回目扱いか。 |
||
| 函館4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 原田和真(ヤクジョ) | ||
| 制裁 | 4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 残り500辺りで前を走る12番フローレンスフーガの外へ持ち出そうとして9番コスモブラックに軽く接触、外に出しきれず3完歩後に再度コスモブラックに接触した。 足してこの裁量。 |
||
| 函館6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 河原田菜々(マリノリュミエール) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 7番・15番 |
| 騎手 | 長浜鴻緒(ソワンドヴィクター) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 7番・15番 |
| 短評 | 残り400で6番マリノリュミエールが外へ持ち出す動きで突っ込んできた5番ソワンドヴィクターが追いやられ、その外にいた7番スカイプレリュードの進路がカットされた。
公開パトロールの角度だと何とも言えない所もあるが、マリノリュミエールの単独ではなくソワンドヴィクターの突っ込み方も悪い判定で責任分散で裁量最小限に。 |
||
| 函館7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 鮫島克駿(プリンセスアツコ) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 12番 |
| 短評 | 向正面捲って3角内へ入れる際に12番リピースの進路をカット。 | ||
| 函館10R:駒場特別 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 武豊(シーズザスローン) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 3番・4番・11番 |
| 短評 | 3角に入る手前から操縦に少々難儀する感じだったが、3角に入った所で内へヨレて3番テルアスワッドの進路が狭くなった。 | ||
| 函館11R:函館2歳S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 黛弘人(ダマスク) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 8番 |
| 短評 | 直線入口で外目の進路へ持ち出そうとした際に8番クロリスに軽く接触、一旦立て直しも外へ持ち出す動きでクロリスを軽く煽った。
裁量的には両事象を一纏めにした感じ、事象のタイミングは離れていて制裁を分割しても良さそうではあるが。 |
||
| 函館11R:函館2歳S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 横山和生(フェリチタ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの鞭の使用について戒告 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 残り200辺りから7連打。 | ||