斜行:4件【騎乗停止有り】
| 京都3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩田望来(アクアアイ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて2026年5月30日から2026年5月31日まで騎乗停止(実効2日間) | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 11番・10番・16番 |
| 短評 | 直線入口で外の進路へ持ち出した際に11番タワワを押し出し、その外にいた10番メイショウユウゲンの進路が潰されて後退した。
ドミノ式は難しいが騎乗停止まで到達したのは少々意外。 |
||
パトロール映像(斜め)
パトロール映像(正面)
| 京都4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 国分優作(フィエールシャンテ) | ||
| 制裁 | 向正面で外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 残り1000m過ぎで外の進路へ持ち出そうと6番ドンテスタマスターを押し出した。 | ||
| 京都6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 田口貫太(ニホンピロカラット) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 7番・8番・4番 |
| 短評 | 残り200辺りから左手前に右ムチで徐々に外へヨレ、入線手前で肩ムチを入れた所で外へバシッとヨレて7番グランデスフィーダを煽った。
継続扶助で入線手前の割と目立つ形だったが裁量は控えめ。 |
||
| 京都12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 幸英明(ドンパッショーネ) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 1番 |
| 短評 | 残り100過ぎに内の進路へ入った際に1番ズバットマサムネの進路をカット。 被害騎手のリアクションは大きめだったが裁量は最小限。 4月辺りから裁決側の前後間隔意識が少々強めに出てる傾向を感じないでもない。 |
||