斜行:4件
| 京都2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川須栄彦(ビナハイバン) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度だと何とも言えない部分もあるが、4角出口で外へ持ち出した際に11番ガラードの進路を軽くカットしたか。 | ||
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩部純二(ルクスディグニティ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 直線入口で左手前に変換した所で外へヨレて11番ラルヴァンダードに接触した。 | ||
| 京都12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川田将雅(ヤエギリ) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 1番 |
| 騎手 | 鮫島克駿(ミッキースターダム) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 1番 |
| 短評 | 5番ヤエギリが残り100過ぎで内へヨレた結果、1番ムーンライトラガーが内から外へ流れ気味だった4番ミッキースターダムの後ろに追いやられて追えなくなった。
中継でも目立つ形だったが、川田単独ではなく鮫駿も制裁取られた上に動き自体は穏やかで裁量も収まった。 |
||