斜行:4件
| 中山1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 原優介(セントリアン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 15番 |
| 短評 | 直線左手前に左ムチも若干内へモタれ気味、残り200過ぎに持ち替えて右ムチ一発で外へヨレて15番クアロアランチを追いやった。 | ||
| 中山2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | M.ディー(サウジバラード) | ||
| 制裁 | 決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 直線右手前に右ムチで置い始めるも200辺りで持ち替えて左ムチ入れて内へヨレる。 修正して左手前に変換するも、再度左ムチ連打したら内へヨレて入線手前で6番キセログラフィカに接触した。 |
||
| 中山4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩田康誠(ピードモント) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 10番・13番 |
| 短評 | 残り200辺りから外の進路へ向けて一気に持ち出した際に10番レイズテンペストの進路をカットし、その外にいた13番ジョイグリーンの進路も狭くなった。
斜め角度のカメラだと前後間隔はそこまでタイトではなかったが、外へ出す勢いに加え3頭分ほど余計に持ち出して完全に修正も遅れて印象は最悪の部類。 |
||
パトロール映像(斜め)
パトロール映像(正面)
| 中山5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩田康誠(テンムス) | ||
| 制裁 | 向正面で内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 位置取り争いから2角で内へ寄った際に2番エイシンイクサボシの進路が狭くなった。 | ||