斜行:4件
ムチ:2件
東京4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 原田和真(ウインギャラン) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 9番 | ||
短評 | 残り400過ぎから6連打 |
東京5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 木幡育也(ジャスマン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 直線右手前に右ムチも軽くふらふら、残り300辺りで外へヨレた際に11番バーニングメモリーの進路をカット。 |
東京6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 北村宏司(イコノスタシス) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
対象馬 | 8番 | ||
短評 | 残り100辺りから6連打 |
東京8R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 横山和生(オウケンボルト) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 先行争いで内へ入る際に4番ウィープディライトの進路をカット。 |
東京11R:天皇賞秋 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 大野拓弥(シルトホルン) | ||
制裁 | 2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 13番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 先行争いから内へ入る際に10番ダノンベルーガの進路をカットして被害馬が躓いた。
躓いたが裁量は一枚軽め、ダノンベルーガも位置の主張した面を考慮したかな? |
東京11R:天皇賞秋 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 坂井瑠星(ジャスティンパレス) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
加害馬 | 11番 | 被害馬 | 3番・5番 |
短評 | 残り200手前で内の進路を狙って動いた際に3番ステラヴェローチェに軽く接触。一旦立て直すも100で左手前に変換した所で内へヨレてステラヴェローチェの進路をカット。 合わせてポンでこの裁量。 |